A Banca Transilvania ismét emeli a lej, euró és dollár betéti kamatokat
2022 . október 10. Olvasási idő 2:00 perc

Legmagasabb kamatláb: 8,5% a 36 hónapos betétre magánszemélyek és jogi személyek számára
A Banca Transilvania akár 2% -kal is növekszik, a megtakarítási termékek kamatlábai RON-ban és devizában magánszemélyek és jogi személyek számára. A BT megtakarítási termékei közül a 24 és 36 hónapos betétek kamatlába a legmagasabb, 7,75%, illetve 8,5%, és a kamatot évente fizetik a betét minden évfordulóján. A BT idén február óta hatodik alkalommal emelt kamatot.
Új kamatlábak magánszemélyek számára Lekötött betétek esetében lejben:
- Kaució 1 hónapra: 5.75% (+0.5%)
- 3 hónapos befizetés: 6.50% (+0.5%)
- 6 hónapos befizetés: 7% (+0.75%)
- 12 hónapos befizetés: 7.25% (+0.5%)
- 24 hónapos befizetés: 7.75% (+0.25%)
- 36 hónapos befizetés: 8.5% (+0.5%)
A KidCONT, a gyermekek megtakarítását ösztönző termék most 6,5% -os kamatlábbal rendelkezik 12 hónap alatt, 0,5% -os növekedés után.
Határidős betétek esetében euróban:
- Kaució 1 hónapra: 0.35% (+0.35%)
- 3 hónapos befizetés: 0.6% (+0.6%)
- 6 hónapos befizetés: 1% (+0.85%)
- 12 hónapos befizetés: 1.5% (+1.25%)
- 24 hónapos befizetés: 2% (+1.65%)
- 36 hónapos befizetés: 2.5% (+2%)
Lekötött betétek esetében dollárban:
- Kaució 1 hónapra: 2% (+1.25%)
- 3 hónapos befizetés: 2.50% (+1.35%)
- 6 hónapos befizetés: 3% (+1.25%)
- 12 hónapos befizetés: 3.5% (+1.15%)
Új kamatlábak jogi személyek számára
Lekötött betétek esetében lejben:
- Kaució 1 hónapra: 5.75% (+0.5%)
- 3 hónapos befizetés: 6.5% (+0.5%)
- 6 hónapos befizetés: 7% (+0.75%)
- 12 hónapos befizetés: 7.25% (+0.5%)
- 24 hónapos befizetés: 7.75% (+0.25%)
- 36 hónapos befizetés: 8.5% (+0.5%)
Határidős betétek esetében euróban:
- Kaució 1 hónapra: 0.35% (+0.35%)
- 3 hónapos befizetés: 0.6% (+0.6%)
- 6 hónapos befizetés: 1% (+0.15%)
- 12 hónapos befizetés: 1.5% (+1.25%)
- 24 hónapos befizetés: 2% (+0.65%)
- 36 hónapos befizetés: 2.5% (+2%)
Lekötött betétek esetében dollárban:
- Kaució 1 hónapra: 2% (+1.25%)
- 3 hónapos befizetés: 2.50% (+1.35%)
- 6 hónapos befizetés: 3% (+1.25%)
- 12 hónapos befizetés: 3.5% (+1.15%)
A BT megtakarítási termékekkel és a kapcsolódó érdeklődéssel kapcsolatos információk megtalálhatók a bank honlapján, a magánszemélyeknek és vállalatoknak szánt kategóriákon belül.
Sajtókapcsolat
Egyéb cikkek


Még egy kicsit
Most küldtem neked egy e-mailt. Erősítse meg feliratkozását az e-mailben található linkre kattintva.